अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले ताजा भाव जरूर देख लें। 15 जुलाई को जारी नए रेट के मुताबिक कीमती धातुओं की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। सोने और चांदी दोनों की मजबूत कीमतें निवेशकों के साथ-साथ गहनों के खरीदारों के लिए भी अहम मानी जा रही हैं।
आज 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1,30,990 दर्ज की गई है, जबकि चांदी का भाव ₹2,34,900 प्रति किलो पर पहुंच गया है। लगातार ऊंचे बने दामों के चलते कई लोग फिलहाल खरीदारी टालने का मन बना रहे हैं और बाजार में संभावित नरमी का इंतजार कर रहे हैं।
तेजी के पीछे क्या है वजह?
बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मजबूत मांग और रुपये की कमजोरी का असर घरेलू बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। इसी वजह से सोना और चांदी दोनों की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। ऐसे में खरीदारी करने वालों को रोजाना के रेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है।
प्रमुख शहरों में सोने के ताजा रेट (प्रति ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹14,399 | ₹13,199 | ₹11,019 |
| मुंबई | ₹14,290 | ₹13,099 | ₹10,717 |
| दिल्ली | ₹14,305 | ₹13,114 | ₹10,732 |
| कोलकाता | ₹14,290 | ₹13,099 | ₹10,717 |
| बेंगलुरु | ₹14,290 | ₹13,099 | ₹10,717 |
| हैदराबाद | ₹14,290 | ₹13,099 | ₹10,717 |
| केरल | ₹14,290 | ₹13,099 | ₹10,717 |
| पुणे | ₹14,290 | ₹13,099 | ₹10,717 |
| वडोदरा | ₹14,295 | ₹13,104 | ₹10,722 |
| अहमदाबाद | ₹14,295 | ₹13,104 | ₹10,722 |
| जयपुर | ₹14,305 | ₹13,114 | ₹10,732 |
| लखनऊ | ₹14,305 | ₹13,114 | ₹10,732 |
| कोयंबटूर | ₹14,399 | ₹13,199 | ₹11,019 |
| मदुरै | ₹14,399 | ₹13,199 | ₹11,019 |
| विजयवाड़ा | ₹14,290 | ₹13,099 | ₹10,717 |
| पटना | ₹14,295 | ₹13,104 | ₹10,722 |
| नागपुर | ₹14,290 | ₹13,099 | ₹10,717 |
| चंडीगढ़ | ₹14,305 | ₹13,114 | ₹10,732 |
| सूरत | ₹14,295 | ₹13,104 | ₹10,722 |
| भुवनेश्वर | ₹14,290 | ₹13,099 | ₹10,717 |
देश के प्रमुख शहरों में चांदी के ताजा रेट
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| मुंबई | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| दिल्ली | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| कोलकाता | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| बेंगलुरु | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| हैदराबाद | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| केरल | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| पुणे | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| वडोदरा | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| जयपुर | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| लखनऊ | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| कोयंबटूर | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| मदुरै | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| विजयवाड़ा | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
| पटना | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| नागपुर | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| चंडीगढ़ | ₹1,428 | ₹14,281 | ₹1,42,810 |
| सूरत | ₹2,349 | ₹23,490 | ₹2,34,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,399 | ₹23,990 | ₹2,39,900 |
खरीदारी से पहले रखें इन बातों का ध्यान
सोना या चांदी खरीदने से पहले अपने शहर के ताजा रेट की पुष्टि जरूर करें। अलग-अलग शहरों में टैक्स और अन्य स्थानीय शुल्क के कारण कीमतों में मामूली अंतर हो सकता है। यदि आप निवेश या गहनों की खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो बाजार की चाल पर नजर रखना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।









